機械加工
| 用途 | 真空タンク |
| 材質 | アルミ(A5052) |
| 板厚 | 12~18mm |
| サイズ | 900×900×600 |
| 面精度 | ±0.05 |
| 特徴 | Tig真空溶接 フランジ切削加工 |
| 用途 | LMガイド |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 板厚 | 12~15㎜(角パイプ) |
| サイズ | 1600×150×100 |
| 面精度 | ±0.02(測定結果0.005) |
| 特徴 | 焼鈍、穴加工 ショットブラスト ロータリー研磨 測定データ付き |
| 用途 | 装置架台 |
| 材質 | 鉄(SS400) |
| 板厚 | 25㎜(角パイプ) |
| サイズ | 3000×1500×700 |
| 面精度 | ±0.05 |
| 特徴 | 熱処理、焼鈍 |
| 全周Oリング溝加工 |
| 用途 | 装置架台 |
| 材質 | 鉄(SS400) |
| 板厚 | 40㎜(チャンネル) |
| サイズ | 1200×600×700 |
| 面精度 | ±0.05 |
| 特徴 | 外装に厚板(6㎜)を取り付けることでフレームの強度を強化 |
架台・フレーム
| 用途 | 装置架台 |
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 2000×1000×1200 |
| 特徴 | 上部にLMガイドを取付るための機械切削加工。焼き付け塗装 |
| 用途 | 搬送用ロボット架台 |
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 4000×2200×800 |
| 特徴 | 3台のフレームが連結される。連結部を機械加工 |
| 用途 | 空調機用架台 |
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 2300×1200×2300 |
| 特徴 | 角パイプと板金の製缶フレーム板金点数180点が溶接により組み込みこまれている |
| 用途 | 医療装置用架台 |
| 材質 | SUS304、#400研磨 |
| サイズ | 1500×700×1000 |
| 特徴 | 磨き角パイプを使用し、上面に16mm厚板ステンレスを溶接。全面バフ研磨及び上面フライス加工 |
精密板金
| 用途 | エアーダクト |
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | 200×200 |
| 特徴 | パイプ接合部をレーザーカットすることで、加工時間を短縮し、コスト削減を可能とした。 |
| 用途 | 制御盤 |
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | 700×350×2000 |
| 特徴 | 外面バフ研磨 一体曲げ加工 テーブルスポット溶接 |
| 用途 | 架台用天板 |
| 材質 | A5052 |
| サイズ | 700×300、厚さ6mm |
| 特徴 | 高出力のレーザーにより厚物の加工が可能 |
| 用途 | 制御装置用扉 |
| 材質 | SPCC |
| サイズ | 600×150 厚さ1.6mm |
| 特徴 | M5 スタッド50箇所 |
| 用途 | 補強リブ |
| 材質 | ss400 |
| サイズ | 600×150 |
| 特徴 | 厚板レーザー加工 |
| 用途 | カバー |
| 材質 | アルミ(A5052) |
| サイズ | 600×600 |
| 特徴 | ルーバー加工 |



